Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mengetik: | li-ion | Tegangan nominal: | 12V |
---|---|---|---|
Ukuran: | Prismatik | kapasitas nominal: | 85Ah |
Siklus hidup: | 2000 kali | Sertifikat: | CE / RoHS / UN38.3 / MSDS |
Aplikasi: | sistem energi rumah | Garansi: | 1 tahun |
Arus pengisian: | Pengisian Standar: 5A (0,2C rate) Max. Pengisian: 25A (tarif 1C) | Berat badan: | 2100g |
Max. Tingkat Pengosongan: | Max. Pengosongan Kontinyu: 3C Max. Puncak Pengosongan: 5C | tegangan potong: | Pengisian: 4.20V Pengosongan: 2.0V |
Suhu bekerja: | Pengisian: 0 ℃ ~ 45 ℃ Discharging: -20 ℃ ~ 60 ℃ | Dimensi: | 49 * 176 * 134mm |
Kehidupan siklus yang mendalam Aplikasi sel baterai LiFePO4
1) Penyimpanan Energi: UPS, cadangan, pembangkit listrik.
2) EV: Troli golf, skuter listrik.
3) Sistem Tenaga Surya, Penyimpanan Energi Angin, Sistem Rumah Surya / Penyimpanan, Lampu Jalan Tenaga Surya.
4) Stasiun Induk Telekomunikasi.
5) UPS (Catu Daya Tidak Terputus).
6) Penyimpanan Energi Umum (Seperti: Daya Back-up, lampu Miner, catu daya portabel, produk digital, dll.)
Mengetik: | Li-Ion | Tegangan Nominal: | 12V |
---|---|---|---|
Ukuran: | Prismatik | Kapasitas nominal: | 85Ah |
Siklus Hidup: | 2000 Kali | Sertifikat: | CE / RoHS / UN38.3 / MSDS |
Aplikasi: | Sistem Energi Rumah | Jaminan: | 1 tahun |
Pengisian Saat Ini: | Pengisian Standar: 5A (0,2 C Rate) Maks. Pengisian: 25A (1C Rate) | Berat: | 2100g |
Max. Tingkat Pengosongan: | Max. Pengosongan Kontinyu: 3C Max. Puncak Pengosongan: 5C | Cut-off Voltage: | Pengisian: 4.20V Pengosongan: 2.0V |
Suhu kerja: | Pengisian: 0 ℃ ~ 45 ℃ Discharging: -20 ℃ ~ 60 ℃ | Ukuran: | 49 * 176 * 134mm |
Siklus hidup yang mendalam LiFePO4 sel baterai Spesifikasi:
|
Keuntungan Dari siklus hidup LiFePO4 sel baterai
Masa pakai baterai lebih lama - siklus hidup 6000times, 10 kali lebih banyak daripada baterai asam timbal
Self discharge rendah
Memori gratis
Debit mantap dan kinerja muatan.
Stabilitas termal yang luar biasa
Performa temperatur yang lebar
Perlindungan sirkuit pendek
Atas biaya dan perlindungan over discharge
Lebih dari perlindungan saat ini
Pengangkutan dan pemasangan yang mudah - dapat dilakukan dan dipasang ke segala arah
Pengisian cepat - sekitar 4 ~ 6 jam untuk terisi penuh
Berat lebih ringan - 1/2 ~ 1/4 berat dibandingkan dengan baterai LA
Tidak perlu mengubah sistem pengisian baterai asam timbal
Keamanan yang lebih baik - ringan hangat, tidak ada ledakan dan tembakan, bebas dari kebocoran
Ramah lingkungan - tidak mengandung racun, tidak mengandung asam, tidak mengandung logam berat / langka,
Tidak ada gas selama pengisian, bebas dari kebocoran dan polusi