Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mengetik: | LiFePO4 | Tegangan nominal: | 3.2V |
---|---|---|---|
Ukuran: | 49 * 176 * 171mm | kapasitas nominal: | 120ah |
tegangan: | 60V | Kapasitas: | 120ah |
Siklus hidup: | 2000 kali | Jenis baterai: | LiFePO4 |
Sertifikat: | CE /ROHS | Aplikasi: | Ups, Solar, Golf, E-car, E-skuter, dll |
Garansi: | 1 tahun | Model: | Prismatik |
Nama Produk: | Baterai LiFePo4 Lithium 3.2v 120v | jika dapat ditagih: | Ya |
Mengetik: | LiFePO4 | Tegangan Nominal: | 3.2V |
---|---|---|---|
Ukuran: | 49 * 176 * 171mm | Kapasitas nominal: | 120ah |
voltase: | 60V | Kapasitas: | 120ah |
Siklus Hidup: | 2000 Kali | Jenis baterai: | LiFePO4 |
Sertifikat: | CE / ROHS | Aplikasi: | Ups, Solar, Golf, E-car, E-skuter, dll |
Jaminan: | 1 tahun | Model: | Prismatik |
Nama Produk: | Baterai LiFePo4 Lithium 3.2v 120v | Jika Chargable: | iya nih |
1. Atas biaya | Tidak ada api, tidak ada ledakan | ||
2. Lebih dari debit | |||
3. Sirkuit Pendek | |||
4.Drop | |||
5. Oven panas | |||
6.Crush | |||
7. Tusuk jarum |
Keuntungan dari sel baterai lithium daya tinggi
Masa pakai baterai lebih lama
Self discharge rendah
Memori gratis
Debit mantap dan kinerja muatan.
Stabilitas termal yang luar biasa
Performa temperatur yang lebar
Perlindungan sirkuit pendek
Atas biaya dan perlindungan over discharge
Lebih dari perlindungan saat ini
Pengangkutan dan pemasangan yang mudah - dapat dilakukan dan dipasang ke segala arah
Pengisian cepat - sekitar 4 ~ 6 jam untuk terisi penuh
Berat lebih ringan - 1/2 ~ 1/4 berat dibandingkan dengan baterai LA
Tidak perlu mengubah sistem pengisian baterai asam timbal
Keamanan yang lebih baik - ringan hangat, tidak ada ledakan dan tembakan, bebas dari kebocoran
Ramah lingkungan - tidak mengandung racun, tidak mengandung asam, tidak mengandung logam berat / langka,
Tidak ada gas selama pengisian, bebas dari kebocoran dan polusi